
Puissance Mme
Machine de soudage blindée au gaz à onduleur numérique POWER MS-200C de TAYOR Caractéristiques Un mode de contrôle numér;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | MS-200C |
| Plage de réglage du courant de sortie (a) | 40 ~ 200 (MI) 20-200 (MMA) |
| Efficacité (%) | ≥76 |
| Cycle de service à 40 °C (%) | 35 |
| Courant d'entrée nominal (a) | 37,5 |
| Tension à vide (V) | 69 |
| Puissance d'entrée (V)/Fréquence (Hz) | 1~AC220V±10% / 50/60 |
| Forfait Transport | Carton |
| spécification | 630x257x463 |
| Marque déposée | PRÊT |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8515390000 |
| Capacité de production | 1000000sets/an |
Description du produit
Machine à souder blindée au gaz à onduleur numérique POWER MS-200C de TAYORCaractéristiques
- Un mode de contrôle numérique unique est adopté pour contrôler numériquement les formes d'onde de tension et de courant de la machine à souder, et les performances de soudage sont bonnes (bon démarrage de l'arc de soudage, démarrage de l'arc stable et moins d'éclaboussures)
- Base de données experte intégrée et mode de contrôle unifié permettant aux utilisateurs d'ajuster facilement les paramètres de soudage
- Adoptant la structure topologique de l'onduleur à pont complet, la machine à souder est fiable et stable
- Conception d'apparence unique, correspondance de structure raisonnable, apparence exquise, belle
- Forme de protection des bobines de fil fermées, prévention maximale de la poussière et de la rouille
Les fonctions
Soudage CO2/MAG
Soudage MMA
Paramètre technique
| Modèle | PUISSANCE MS-200C |
| Puissance d'entrée (V)/Fréquence (Hz) | 1~AC220V±10% / 50/60 |
| Courant d'entrée nominal (A) | 37,5 |
| Tension à vide (V) | 69 |
| Plage de réglage du courant de sortie (A) | 40 ~ 200 (MI) 20-200 (MMA) |
| Plage de réglage de la tension de sortie (v) | 16~24, 20,8~28 |
| Cycle de service à 40°C (%) | 25 |
| Efficacité (%) | ≥76 |
| Niveau d'isolation | H |
| Niveau de protection du boîtier | |



Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



